Lambsquarters, cooked, boiled, drained, without salt
Ingredient code 11245
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (44)
21 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 88.9 | G | SR Legacy |
| Energy | 32 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.2 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.7 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 5 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.62 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 258 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.7 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 45 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 288 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 29 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.197 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 0.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 37 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.26 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.174 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 14 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 0.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 391 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 4,688 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 4 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 1,857 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.85 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 494.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.052 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.041 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.131 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.101 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.018 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.307 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.274 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.032 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.