Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Ingredient code 1151
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (44)
21 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 90.84 | G | SR Legacy |
| Energy | 35 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.37 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.18 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 4.86 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.09 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 122 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 11 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 101 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 156 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 42 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.42 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.013 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 3.1 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.045 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.182 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.094 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.037 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 5 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 15.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | MG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.117 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.017 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.053 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.019 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.047 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.038 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.007 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 2 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.