Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone
Ingredient code 15088
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 59.61 | G | SR Legacy |
| Energy | 208 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 24.62 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.45 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 382 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.92 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 39 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 490 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 397 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 307 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.31 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.186 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 52.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.227 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.245 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.167 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 10 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 10 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 10 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 75 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 8.94 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 32 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 32 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.04 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.528 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.192 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.993 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.343 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.869 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.22 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.145 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.423 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 1.081 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.148 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.543 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.498 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.125 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.473 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.509 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 142 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.