Cookies, chocolate wafers
Ingredient code 18157
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 4.5 | G | SR Legacy |
| Energy | 433 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 6.6 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 14.2 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 72.7 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 37.43 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 31 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 4.01 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 53 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 132 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 210 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 580 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.09 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.463 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 5.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.203 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.266 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.858 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.051 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 47 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 39 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 75 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 14.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.09 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 3 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 13 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.241 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.011 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.128 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.76 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.305 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.796 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.125 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.865 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.048 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.807 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.153 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.866 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.268 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 2 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 10 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 354 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.