Cookies, peanut butter, commercially prepared, regular
Ingredient code 18185
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 7.28 | G | SR Legacy |
| Energy | 473 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 8.92 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 23.82 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 58.15 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 28.58 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 41 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.11 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 44 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 156 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 202 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 463 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.86 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.153 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 6.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.208 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.208 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.86 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.122 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 57 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 30 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 27 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 78 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 10 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.04 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 9 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 9 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 14 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.53 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 6.751 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.017 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.083 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.475 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.513 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.8 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.026 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 10.625 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.13 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.61 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.503 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.088 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.012 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 27 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.