Snacks, granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter
Ingredient code 19026
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (51)
14 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 3.2 | G | SR Legacy |
| Energy | 508 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.2 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 31.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 53.4 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.8 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 23.74 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 108 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.45 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 67 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 227 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 339 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 193 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.47 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.323 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 13.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.21 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.29 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.106 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 25 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 25 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 25 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 24.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 5 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 5 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 6 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 33 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.17 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 17.01 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.07 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.04 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.42 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.49 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 5.5 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 2.15 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.42 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 3.92 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.54 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.12 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.39 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.83 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.07 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 12 | MG | SR Legacy |
| Caffeine | 6 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 42 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.