Puddings, rice, ready-to-eat
Ingredient code 19193
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 75.15 | G | SR Legacy |
| Energy | 108 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.23 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 2.15 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 18.39 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 11.59 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 95 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.11 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 8 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 82 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 125 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 97 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.43 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.023 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 3.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.027 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.183 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.217 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.052 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 7.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.15 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 19 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 19 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 4 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.208 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.043 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.03 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.019 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.058 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.056 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.185 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.59 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.19 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.556 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.035 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.492 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.004 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.129 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.113 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.008 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 12 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | Assumed zero |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.