Pizza, cheese topping, rising crust, frozen, cooked
Ingredient code 21225
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 43.46 | G | SR Legacy |
| Energy | 260 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 12.37 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 8.78 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 32.91 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.5 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.09 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 177 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.77 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 238 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 175 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 556 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.32 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.255 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 34.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.241 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.246 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.985 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.092 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 37 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 37 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 63 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 17.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 69 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 61 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 93 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,925 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.825 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.197 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.038 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.059 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.122 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.164 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.517 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.82 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.907 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.198 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.121 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.059 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.381 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.155 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.187 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 16 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.