Beef, chuck for stew, separable lean and fat, all grades, cooked, braised
Ingredient code 23090
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 60.08 | G | SR Legacy |
| Energy | 191 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 32.41 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.82 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 16 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.96 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 228 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 319 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 67 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 8.32 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 34.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.075 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.117 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.511 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 8 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 8 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 102.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.73 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.8 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.173 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.546 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.989 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.5 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.238 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.146 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.45 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.366 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.014 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.065 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 99 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.