Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
Ingredient code 23568
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 57.98 | G | SR Legacy |
| Energy | 250 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 25.93 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 15.41 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 18 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.6 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 21 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 198 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 318 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 72 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 6.31 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.085 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 21.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.046 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.176 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.378 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.382 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 9 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 82.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.64 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 3 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.895 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.011 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.428 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.278 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.93 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.668 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.544 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.799 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.045 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.484 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.361 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.056 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.047 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.016 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 88 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.