Snacks, granola bites, mixed flavors
Ingredient code 25036
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 7.88 | G | SR Legacy |
| Energy | 451 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.17 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 17.5 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 66.27 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 5.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 30 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 41 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.56 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 69 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 216 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 285 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 167 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.92 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.247 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 20 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.199 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.146 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.318 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.143 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 33 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 26 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 38 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 31.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.07 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 3 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 82 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.51 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 9.888 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.031 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.346 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.257 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 2.987 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.962 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.395 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.866 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.194 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.019 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.173 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.546 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.321 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.226 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.