Pasta mix, classic cheeseburger macaroni, unprepared
Ingredient code 32008
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 9.06 | G | SR Legacy |
| Energy | 349 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.6 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.88 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 71.51 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.97 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 28 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.75 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 35 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 131 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 204 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 2,152 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.82 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.14 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 37.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.86 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.433 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.703 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.127 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 122 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 109 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 13 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 198 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 8.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 25 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 7 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 208 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 925 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 37 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.368 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.021 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.018 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.017 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.201 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.058 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.292 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.283 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.005 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.497 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.47 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.027 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.