Macaroni or noodles with cheese, made from reduced fat packaged mix, unprepared
Ingredient code 32014
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 27.66 | G | SR Legacy |
| Energy | 297 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 13.1 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.03 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 52.06 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.04 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 202 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.81 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 35 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 403 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 203 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 867 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.34 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.168 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 38.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.54 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.383 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.118 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.117 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 138 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 123 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 15 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 224 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 25.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 30 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 30 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 5 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.56 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.409 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.019 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.264 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.291 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.012 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.234 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.046 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.119 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.794 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.325 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 15 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.