Imitation cheese, american or cheddar, low cholesterol
Ingredient code 42117
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 38 | G | SR Legacy |
| Energy | 390 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 25 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 32 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 1 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 705 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.7 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 30 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 530 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 55 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 670 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 14.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.36 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 18 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 18 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 18 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.83 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 115 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 113 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 28 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.815 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.035 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.018 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.012 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.025 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.027 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.131 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.78 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.789 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.127 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.025 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 14.09 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.615 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 10.439 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.179 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 15 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.