Beverages, ABBOTT, ENSURE PLUS, ready-to-drink
Ingredient code 43528
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (41)
24 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 69.84 | G | SR Legacy |
| Energy | 141 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 5.16 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.52 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 19.88 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.33 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 79 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.79 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 40 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 79 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 175 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 95 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.51 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.198 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 7.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.151 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.171 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.984 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.198 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 40 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 40 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 67 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 32.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 149 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 149 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 1.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.574 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.493 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.081 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.095 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.095 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.655 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.624 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.032 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 2 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.