Soup, beef noodle, canned, condensed
Ingredient code 6009
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 84.42 | G | SR Legacy |
| Energy | 67 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.85 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 2.46 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 7.16 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.06 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 12 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.88 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 5 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 37 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 79 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 653 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.23 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.11 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 5.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.055 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.849 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 15 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 12 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 23 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 14 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 120 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 8,507 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.91 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.05 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.5 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.31 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.99 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.07 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.87 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.39 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.33 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.05 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 4 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.