Soup, chunky beef, canned, ready-to-serve
Ingredient code 6070
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (46)
19 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 83.34 | G | SR Legacy |
| Energy | 66 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.97 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.11 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 10.08 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.67 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 13 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.97 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 2 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 50 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 140 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 338 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.1 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 2.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.024 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.063 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.127 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.055 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 10.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.26 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 54 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 536 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 234 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,325 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 36 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.554 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.01 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.042 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.277 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.209 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.465 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.047 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.402 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.005 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.047 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.037 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.005 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 6 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.