Soup, vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water
Ingredient code 6472
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 91.59 | G | SR Legacy |
| Energy | 33 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 1.21 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.78 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 5.35 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.82 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 9 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 3 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 16 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 79 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 253 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.33 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.067 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 1.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.021 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.019 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.395 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.023 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 5.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 43 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 415 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 193 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 14 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 18 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.18 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.105 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.055 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.225 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.01 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.21 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.32 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.275 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.045 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.