Soup, ramen noodle, any flavor, dry
Ingredient code 6583
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 6.52 | G | SR Legacy |
| Energy | 440 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.17 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 17.59 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 60.26 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.98 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 21 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 4.11 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 25 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 115 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 181 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 1,855 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.6 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.126 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 23.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.448 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.255 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.401 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.038 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 116 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 70 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 45 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 165 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 5.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.25 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 6 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 2 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 20 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.44 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 8.117 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.01 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.05 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.175 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 7.053 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.711 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.156 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.027 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.091 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.031 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.198 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.128 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.062 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.