REDUCED SODIUM: Turkey breast, sliced, prepackaged
Ingredient code 907081
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 75.98 | G | SR Legacy code 7081 |
| Energy | 106 | KCAL | SR Legacy code 7081 |
| Protein | 14.81 | G | SR Legacy code 7081 |
| Total lipid (fat) | 3.77 | G | SR Legacy code 7081 |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 | G | SR Legacy code 7081 |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| Sugars, Total | 0.91 | G | SR Legacy code 7081 |
| Calcium, Ca | 14 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Iron, Fe | 0.42 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Magnesium, Mg | 19 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Phosphorus, P | 249 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Potassium, K | 371 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Sodium, Na | 674 | MG | Informed by label/other sources |
| Zinc, Zn | 0.94 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Copper, Cu | 0.024 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Selenium, Se | 13 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Thiamin | 0.038 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Riboflavin | 0.145 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Niacin | 7.15 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin B-6 | 0.41 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Choline, total | 30.1 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin B-12 | 0.37 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy code 7081 |
| Fatty acids, total saturated | 0.906 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 4:0 | 0.002 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 10:0 | 0.003 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 12:0 | 0.003 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 14:0 | 0.027 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 16:0 | 0.619 | G | SR Legacy code 7081 |
| SFA 18:0 | 0.235 | G | SR Legacy code 7081 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.145 | G | SR Legacy code 7081 |
| MUFA 16:1 | 0.111 | G | SR Legacy code 7081 |
| MUFA 18:1 | 1.009 | G | SR Legacy code 7081 |
| MUFA 20:1 | 0.015 | G | SR Legacy code 7081 |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.024 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 18:2 | 0.884 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 18:3 | 0.051 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 20:4 | 0.054 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy code 7081 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 | G | SR Legacy code 7081 |
| Cholesterol | 49 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 7081 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 7081 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 7081 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.