Tangerines, (mandarin oranges), canned, juice pack
Ingredient code 9219
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 89.51 | G | SR Legacy |
| Energy | 37 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 0.62 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.03 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 9.57 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.87 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 11 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 11 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 10 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 133 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 5 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.51 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 34.2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.082 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.029 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.445 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.042 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 5 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 5 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 8.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 43 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 193 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 133 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 503 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 163 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.004 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.