Cheese, gouda
Ingredient code 1022
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (46)
19 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 41.46 | G | SR Legacy |
| Energy | 356 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 24.94 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 27.44 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 2.22 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.22 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 700 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.24 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 29 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 546 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 121 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 819 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.9 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.036 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 14.5 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.334 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.063 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 21 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 21 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 21 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 15.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.54 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 165 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 164 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 10 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 17.614 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.999 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.64 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.427 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.918 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 1.211 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 3.04 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 6.851 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.918 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.747 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.889 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.388 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.657 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.263 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.394 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 114 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.