Milk, dry, whole, with added vitamin D
Ingredient code 1090
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.47 | G | SR Legacy |
| Energy | 496 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 26.32 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 26.71 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 38.42 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 38.42 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 912 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.47 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 85 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 776 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 1,330 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 371 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.34 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 16.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.6 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.283 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 1.205 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.646 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.302 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 37 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 37 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 37 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 119.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 3.25 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 258 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 253 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 55 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.58 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 16.742 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.866 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.24 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.269 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.596 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.614 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 2.82 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 7.522 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.853 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.924 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.196 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.192 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.665 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.46 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.204 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 97 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.