Milk, canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A
Ingredient code 1096
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 74.04 | G | SR Legacy |
| Energy | 134 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 6.81 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 7.56 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 10.04 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 10.04 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 261 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.19 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 24 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 203 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 303 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 106 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.77 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.016 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 2.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.316 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.194 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.05 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 8 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 8 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 31.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 65 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 64 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 12 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.591 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.195 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.134 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.054 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.11 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.161 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.733 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.027 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.921 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.335 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.159 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.101 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.245 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.167 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.078 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 29 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.