Milk, human, mature, fluid (For Reference Only)
Ingredient code 1107
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 87.5 | G | SR Legacy |
| Energy | 70 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 1.03 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.38 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 6.89 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 6.89 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 32 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 3 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 14 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 51 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 17 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.17 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.052 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 1.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.014 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.036 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.177 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.011 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 5 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 5 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 16 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.05 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 61 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 60 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 7 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.009 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.063 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.256 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.321 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.919 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.293 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.658 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.129 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.475 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.497 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.374 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.052 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.026 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 14 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.