Egg, whole, dried
Ingredient code 1133
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 4.07 | G | Foundation |
| Energy | 558 | KCAL | Foundation |
| Protein | 48.1 | G | Foundation |
| Total lipid (fat) | 39.8 | G | Foundation |
| Carbohydrate, by difference | 1.87 | G | Foundation |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.56 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 220 | MG | Foundation |
| Iron, Fe | 6.97 | MG | Foundation |
| Magnesium, Mg | 45 | MG | Foundation |
| Phosphorus, P | 770 | MG | Foundation |
| Potassium, K | 468 | MG | Foundation |
| Sodium, Na | 485 | MG | Foundation |
| Zinc, Zn | 5.02 | MG | Foundation |
| Copper, Cu | 0 | MG | Foundation |
| Selenium, Se | 164.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.183 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 1.977 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.499 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 119 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 119 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 119 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 1,266.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.96 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 301 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 300 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 36 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 835 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.88 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 9.7 | UG | Foundation |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 15.069 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.144 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 10.811 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 3.974 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 16.726 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.877 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 15.729 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.098 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.314 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 7.049 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.247 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.711 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.024 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.199 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1,700 | MG | Foundation |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.