Egg, duck, whole, fresh, raw
Ingredient code 1138
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 70.83 | G | SR Legacy |
| Energy | 185 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 12.81 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 13.77 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 1.45 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.93 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 64 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.85 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 17 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 220 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 222 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 146 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.41 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.062 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 36.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.156 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.404 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 80 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 80 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 80 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 263.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 5.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 194 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 192 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 14 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 12 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 459 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.681 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.054 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.996 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.632 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.525 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.441 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.084 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.223 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.558 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.102 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.319 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 884 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.