Egg, quail, whole, fresh, raw
Ingredient code 1140
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 74.35 | G | SR Legacy |
| Energy | 158 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 13.05 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.09 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0.41 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.4 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 64 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.65 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 13 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 226 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 132 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 141 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.47 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.062 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 32 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.13 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.79 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.15 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.15 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 66 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 66 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 66 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 263.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.58 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 156 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 155 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 11 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 10 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 369 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.08 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.557 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.053 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.666 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.838 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.324 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.473 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.851 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.324 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.94 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.044 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.122 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 844 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.