Cheese, low-sodium, cheddar or colby
Ingredient code 1169
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 38.98 | G | SR Legacy |
| Energy | 398 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 24.35 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 32.62 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 1.91 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.49 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 703 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 27 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 484 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 112 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 21 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.09 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.036 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 14.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.021 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.375 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.086 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.076 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 18 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 18 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 18 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 15.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.83 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 264 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 257 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 84 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 20.768 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 1.079 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.546 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.288 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.619 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.558 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 3.435 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 10.111 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 4.133 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.189 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.036 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 8.153 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.972 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.595 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.376 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 100 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.