Cheese product, pasteurized process, American, reduced fat, fortified with vitamin D
Ingredient code 1215
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 51.8 | G | SR Legacy |
| Energy | 240 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 17.6 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 14.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 10.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.02 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 529 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 33 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 829 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 330 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 1,201 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.36 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 12.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.48 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.18 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 18 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 18 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 18 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 36.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.11 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 250 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 243 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 80 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 8.85 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.46 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.27 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.21 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.34 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.42 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1.45 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.93 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.61 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.13 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.37 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.47 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.41 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.27 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.15 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 53 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.