Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised
Ingredient code 13326
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (43)
22 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 58.81 | G | SR Legacy |
| Energy | 191 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 29.08 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 5.26 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 5.13 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 6 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 6.54 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 21 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 497 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 352 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 79 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.3 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 14.283 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 36.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.194 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 3.425 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 17.525 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 1.017 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 253 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 253 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 253 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 426 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 70.58 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 9,442 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 9,428 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 162 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 11 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 11 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.947 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.038 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.794 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.015 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.124 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.083 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.016 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.109 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.397 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 396 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.