Beef, loin, tenderloin steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
Ingredient code 13442
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 60.76 | G | SR Legacy |
| Energy | 198 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 30.7 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 8.32 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 15 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.59 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 20 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 285 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 390 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 59 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 4.68 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.102 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 28 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.071 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.441 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.235 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.765 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 7 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 7 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 73.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 4.57 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.296 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.22 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.866 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.054 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.728 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.286 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.273 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.014 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.593 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.462 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.019 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.071 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.013 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 93 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.