Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled
Ingredient code 13465
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 61.05 | G | SR Legacy |
| Energy | 213 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 28.16 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 10.32 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 19 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.22 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 224 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 291 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 68 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 4.67 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.073 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 28.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.059 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.26 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.033 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.692 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 7 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 7 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 65.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 7 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 7 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.026 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.267 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.282 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.295 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.516 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.322 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.025 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.021 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.513 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.415 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.017 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.048 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 82 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.