Danish pastry, cheese
Ingredient code 18245
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 31.4 | G | SR Legacy |
| Energy | 374 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 8 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 21.9 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 37.2 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 6.95 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 35 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.8 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 15 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 108 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 98 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 417 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.7 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.089 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 18.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.19 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.26 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 60 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 35 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 25 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 85 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 20.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 35 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 34 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 8 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 38 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.35 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 6.794 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.096 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.028 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.033 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.075 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.084 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.372 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.403 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.646 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.313 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.058 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 11.226 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.004 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.575 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.41 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.139 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 23 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.