Pancakes plain, frozen, ready-to-heat (includes buttermilk)
Ingredient code 18288
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 48.37 | G | SR Legacy |
| Energy | 233 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 5.23 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.83 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 37.75 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.32 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 78 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 5.67 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 14 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 215 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 90 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 461 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.072 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 10.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.7 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.38 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.357 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.52 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 71 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 57 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 110 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 14.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.62 | UG | SR Legacy code 18933 |
| Vitamin B-12, added | 1.5 | UG | SR28 code 18933 |
| Vitamin A, RAE | 453 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 453 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 59 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.162 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.834 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.268 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.554 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.012 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.516 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.022 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.831 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.637 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.187 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 18 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.