Snacks, M&M MARS, COMBOS Snacks Cheddar Cheese Pretzel
Ingredient code 19049
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 1.67 | G | SR Legacy |
| Energy | 463 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 9.85 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 16.92 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 66.5 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 17.6 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 197 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.92 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 22 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 143 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 130 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 1,117 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.73 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.119 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 5.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.557 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.183 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.046 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 8 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 8 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 21 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.12 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 56 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 55 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 18 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 9.656 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.225 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.129 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.251 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.271 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 1.774 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1.239 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.411 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.321 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.806 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.216 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.58 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.009 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.354 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.241 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.113 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 5 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.