Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit
Ingredient code 19441
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 16.7 | G | SR Legacy |
| Energy | 365 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 4.22 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 8.67 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 67.61 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 28.98 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 576 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 6.14 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 37 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 134 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 247 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 354 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.24 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.142 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 5.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.8 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 1.153 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 2.067 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 19.267 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 1.833 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 14 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 14 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 11.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 604 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 603 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 8 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 4 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 37 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.93 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.442 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.01 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.979 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.38 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.989 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.95 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.026 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.544 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.022 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.52 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.