Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, thick crust
Ingredient code 21300
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 43.05 | G | SR Legacy |
| Energy | 271 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.81 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 10.54 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 33.17 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.34 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 179 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.48 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 209 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 169 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 597 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.27 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.104 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 18.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.365 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.495 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.06 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 106 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 66 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 40 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 152 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 16.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.35 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 69 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 61 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 93 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,927 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 22 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.226 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.081 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.054 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.139 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.168 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.574 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.101 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.849 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.595 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.114 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.373 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.042 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.752 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.403 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.309 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.011 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 17 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.