Fast Foods, Fried Chicken, Breast, meat and skin and breading
Ingredient code 21469
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 55.45 | G | SR Legacy |
| Energy | 230 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 23.51 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 12.44 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 6.03 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 45 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 230 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 282 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 657 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.92 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.064 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 29.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.104 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.228 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 7.869 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.263 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 21 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 10 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 11 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 28 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 78.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.31 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 10 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 10 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.48 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.316 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.111 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.18 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.892 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.011 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.494 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.214 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.099 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.066 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.657 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.244 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.052 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 92 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.