Pizza, cheese topping, thin crust, frozen, cooked
Ingredient code 21505
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 46.01 | G | SR Legacy |
| Energy | 263 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.91 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.07 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 28.8 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.71 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 228 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.14 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 24 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 215 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 201 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 471 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.49 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.091 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 21.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.103 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.127 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.283 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.13 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 87 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 51 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 36 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 122 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 18.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.62 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 72 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 64 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 97 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 2,013 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 30 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.698 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.159 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.125 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.075 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.183 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.205 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.713 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.096 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.976 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.028 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.143 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.799 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.021 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.695 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.547 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.11 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 21 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.