School Lunch, pizza, cheese topping, thick crust, whole grain, frozen, cooked
Ingredient code 21601
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 45.73 | G | SR Legacy |
| Energy | 254 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 14.62 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 9.27 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 28.08 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.02 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 193 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.63 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 40 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 284 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 303 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 421 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.83 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.174 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 29.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.242 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.179 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.242 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.104 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 88 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 50 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 38 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 123 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 17.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 38 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 32 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 73 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,829 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 55 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.8 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.358 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.132 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.111 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.07 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.168 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.191 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.612 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.962 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.771 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.411 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.098 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.996 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.095 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.835 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.077 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 19 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.