School Lunch, pizza, pepperoni topping, thin crust, whole grain, frozen, cooked
Ingredient code 21602
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 44.88 | G | SR Legacy |
| Energy | 254 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 12.78 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 8.62 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 31.24 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 4.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 7.62 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 202 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.74 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 51 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 316 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 382 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 495 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.51 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 23.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.347 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.337 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.729 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.187 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 55 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 36 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 19 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 80 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 37.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 75 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 67 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 106 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,964 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.81 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.089 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.075 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.047 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.114 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.129 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.422 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.324 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.521 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.12 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.118 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.905 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.017 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.23 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.954 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.188 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.033 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 24 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.