School Lunch, pizza, pepperoni topping, thick crust, whole grain, frozen, cooked
Ingredient code 21603
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 45.3 | G | SR Legacy |
| Energy | 259 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 14.35 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 9.82 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 28.3 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 4.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.03 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 155 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.53 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 41 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 305 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 308 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 474 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.93 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.079 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 22 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.211 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.284 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.519 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.143 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 59 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 39 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 20 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 87 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 23.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.19 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 43 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 36 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 83 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,839 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 21 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.8 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.219 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.12 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.101 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.063 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.153 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.174 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.6 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.114 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.894 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.89 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.149 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.315 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.024 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.21 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.701 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.062 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.014 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 24 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.