Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, chewy, mixed flavors
Ingredient code 25032
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 9.23 | G | SR Legacy |
| Energy | 390 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 16.67 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 7.69 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 63.42 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 7.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 42.31 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 103 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.62 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 321 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 255 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 429 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 321 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.382 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.135 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.151 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.68 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.095 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 39 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 1 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 38 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 39 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 48.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 17 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 16 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 5 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 43 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.227 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.072 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.044 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.094 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.133 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 1.005 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.512 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.96 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.395 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.558 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.047 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.471 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.228 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.033 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.195 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 6 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 3 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 31 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.