Waffles, whole wheat, lowfat, frozen, ready-to-heat
Ingredient code 28304
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 38.39 | G | SR Legacy |
| Energy | 257 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.14 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 3.57 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 49.16 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 4.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.29 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 143 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 6.43 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 65 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 286 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 164 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 557 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.17 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.193 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 30.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.429 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.486 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.714 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.571 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 57 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 44 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 13 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 88 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 14.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.71 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 1.66 | UG | Informed by label/other sources |
| Vitamin A, RAE | 155 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 155 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.41 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.714 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.021 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.023 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.292 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.219 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.052 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.714 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.705 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.429 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.296 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.133 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.