Babyfood, snack, GERBER, GRADUATES, YOGURT MELTS
Ingredient code 3302
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 6 | G | SR Legacy |
| Energy | 380 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 14.29 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 71.82 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 57.14 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 457 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 53 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 382 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 714 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 286 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.77 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.092 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 57.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.113 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.817 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.301 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.168 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 55 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 55 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 55 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 78 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 107 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 45 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 686 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 122 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 294 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.43 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 6.18 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.236 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.086 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.062 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.043 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.095 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.103 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.321 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.031 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.439 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.968 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.06 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.873 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.194 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.139 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.055 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.