Restaurant, Chinese, vegetable lo mein, without meat
Ingredient code 36625
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (45)
20 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 71.33 | G | SR Legacy |
| Energy | 121 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 4.77 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 2.35 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 20.16 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.63 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 21 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.07 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 14 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 45 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 105 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 430 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.36 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.064 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.124 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.81 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.068 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 28 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 28 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 28 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 8.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 9 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 97 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 21 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 3 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 112 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.464 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.328 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.111 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.592 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.575 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.291 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.142 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.145 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.002 | G | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.