Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium
Ingredient code 43398
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 42.8 | G | SR Legacy |
| Energy | 376 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 22.2 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 31.19 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 1.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.45 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 616 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.39 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 22 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 745 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 162 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 7 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.99 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 12.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.35 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 8 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 8 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 36.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 254 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 247 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 81 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 19.651 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 1.038 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.359 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.379 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.639 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.479 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 3.204 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 9.082 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 3.792 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.932 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.028 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 7.495 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.988 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.609 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.379 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 94 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.