Cheese, swiss, low fat
Ingredient code 43589
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100Â g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (46)
19 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 59.6 | G | SR Legacy |
| Energy | 179 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 28.4 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 5.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 3.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.33 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 961 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.17 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 36 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 605 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 111 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 199 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.9 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.027 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 12.7 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.02 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.36 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 15.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.68 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 40 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 39 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 13 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.304 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.204 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.091 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.054 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.115 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.097 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.569 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.447 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.604 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.351 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.164 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.119 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.18 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.115 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.065 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 35 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Â g unless stated otherwise.