Cheese, mozzarella, low sodium
Ingredient code 43597
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 49.9 | G | SR Legacy |
| Energy | 280 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 27.5 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 17.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 3.1 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.23 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 731 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 524 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 95 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 16 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.13 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.027 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 15.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.02 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.34 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 9 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 18.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.92 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 137 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 133 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 44 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 10.867 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.559 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.11 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.12 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.27 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.18 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1.718 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.214 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.078 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.844 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.469 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.165 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.509 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.36 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.15 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 54 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.